PROSEČNA ZARADA 2007.
| mesec |
SRBIJA |
| januar | 33.770 |
| februar | 35.219 |
| mart | 35.042 |
| april | 37.117 |
| maj | 37.668 |
| jun | 38.916 |
| jul | 38.712 |
| avgust | 39.302 |
| septembar | 39.308 |
| oktobar | 40.082 |
| novembar | 41.010 |
| decembar |
PROSEČNA ZARADA BEZ
DOPRINOSA I POREZA 2007.
| mesec |
SRBIJA |
| januar | 24.122 |
| februar | 25.228 |
| mart | 25.960 |
| april | 26.632 |
| maj | 26.981 |
| jun | 27.882 |
| jul | 27.752 |
| avgust | 28.143 |
| septembar | 28.161 |
| oktobar | 28.720 |
| novembar | 29.373 |
| decembar |